管道公司部分应用案例:
序号 | 施工单位 | 使用规格 |
1 | 天津盛象塑料管业有限公司 | 300*1000,400*1000,500*1000 |
2 | 河北颐通管业有限公司 | DN50,75,150,200,250,300,400,500,600 |
3 | 陕曲禹中管业有限公司 | 闭水气囊DN100,200,300,500 |
4 | 山东吉通科技制管有限公司 | 400*1000,600*1000,800*1000 |
5 | 山东凯名管业有限公司 | Φ1000*1500,1200*1800 |
6 | 武汉金牛管业有限公司 | Φ1000*1500,1200*1800,1500*2250 |
自来水公司部分应用案例:
序号 | 施工单位 | 使用规格 |
7 | 黑龙江大庆市自来水公司 | 闭水气囊DN150,200,300,400 |
8 | 江苏昆山市自来水公司 | DN300,400,500,600*1000,800*1200 |
9 | 青岛莱州市自来水公司 | DN50,75,200,300,400*1000,500*1000 |
市政公司部分应用案例:
序号 | 施工单位 | 使用规格 |
10 | 江苏启东水利市政工程有限公司 | 300*1000,400*1000,500*1000,600*1000 |
11 | 河南永城市市政工程公司 | 1000*1500,1200*1800 |
12 | 河南周口市市政工程处 | 800*1200,1000*1200 |
13 | 内蒙乌兰察布市排水管理处 | 300*1000,500*1000 |
14 | 山东日照市排水管理处 | 600*1000,800*1200,1000*1500 |
15 | 无锡市政建设工程总公司 | 600*1000,800*1200,1000*1500 |
16 | 北京住总市政工程有限公司 | DN50,75,100,150,200,300,500,800,1000,1200 |
17 | 石家庄市政总公司 | 600*1000,800*1200,1000*1500 |
18 | 石家庄高新区市政工程管理 | 300*1000,400*1000,500*1000,600*1000,800*1200 |
19 | 杭州排水工程公司 | 600*1000,800*1200,1000*1500 |
20 | 珠海市排水设施管理站 | 300*1000,400*1000,500*1000,600*1000,800*1200 |
21 | 南京华宇市政建设有限公司 | 市政管道封堵气囊 |
22 | 河南杞县环城水系有限公司 | 排水管道封堵气囊 |
23 | 天津市排水工程有限公司 | 市政管道封堵气囊 |
24 | 石家庄市道桥处 | 市政管道堵水气囊 |
25 | 常熟市给排水工程有限公司 | 300*1000,400*1000,500*1000,600*1000,800*1200,1000*1500,1200*1800 |
26 | 江西九江市政工程公司 | 拱形特种气囊 |
电厂 部分应用案例:
序号 | 施工单位 | 使用规格 |
27 | 华能石家庄上安电厂 | 梯形气囊 |
28 | 山东邹县电厂 | DN900,DN1000烟道气囊 |
29 | 上海外高桥第二发电厂 | DN1350 烟道气囊 |
30 | 山西长治电厂 | 700*1000 |
企业部分应用案例:
序号 | 施工单位 | 使用规格 |
31 | 中铁一局房建分公司 | 300*1000,400*1000,500*1000,600*1000 |
32 | 浙江方远建设集团 | 管道封堵气囊DN600,800 |
33 | 江苏振华建设集团 | 堵水气囊DN300,500,800,1200 |
34 | 苏州通州建总集团 | 管道堵水气囊DN500,600,800 |
35 | 大连日丰锅炉安装有限公司 | 闭水试验气囊DN500,600,900 |
36 | 中建三局 | DN900,1000,1500 |
37 | 湖南安装工程公司 | 1600*2400 |
38 | 杭州广众建设有限公司 | 多管径DN300-500,500-800 ,两胶一布DN300-1200 |
39 | 杭州排水工程公司 | DN600,800,1000 |
40 | 中国水利水电闽江工程局 | 300*1000.400*1000.500*1000.600*1000 |
41 | 中交第一公路工程局海外分公司 斯里兰卡国科伦坡项目 | DN50,75,100,150,200,300,400,500 |
42 | 中交二航局 杭州富春江大桥 | 特种气囊 |
43 | 安徽水利股份有限公司 | DN300,400,500,600,800,1000,1200 |
44 | 山东临沂水利总公司 | 1000*1500,1200*1800 |
45 | 江苏昆山南亚集团 | 闭水气囊DN50,100,150,200,300,400,500 |
46 | 中国建筑第三工程局 | 闭水气囊DN50,75,100,200,300 堵水气囊DN400,500,600,800,1000,1200 |
47 | 河北第二建筑工程有限公司 | 特种气囊 |
48 | 新疆喀什建工集团有限公司 | 管道封堵气囊 |
49 | 江西九江市防汛抗旱总指挥部 | 1500*2250 |
50 | 江苏港城建设工程有限公司 | 400*1000,500*1000,600*1000,800*1200 |
51 | 沙市轻工机械有限公司 | 特种气囊 |
52 | 陕西煤矿集团 | 特种气囊 |
53 | 江苏江中集团 无锡长江花园二期 | 闭水气囊 |
54 | 上海宝冶集团 | 特种气囊 |
55 | 中煤七十二处三建项目部 | 特种气囊 |
56 | 中交第一公路工程局厦门公司 | 市政管道封堵气囊 |
57 | 南通安装集团股份有限公司 | 管道封堵气囊DN300,400,600,800,1000,1200 |
58 | 南通华新建工集团士地交易中心项目部 | DN400,500,600,1000 |
59 | 南京华宇市政建设有限公司 | 市政管道封堵气囊 |
60 | 中化六建 九江有机硅项目 | 闭水气囊DN300-1500 |
61 | 河南杞县环城水系有限公司 | 排水管道封堵气囊 |
62 | 山东路桥集团有限公司 | 特种气囊 |
63 | 中铁建工集团有限公司 广东大亚湾石化区加氢尾油项目 | 特种气囊 |
64 | 上海化学工业区 | 检测试验气囊 |
65 | 武汉建工集团 | 排水管道气囊 |
66 | 浙江建工集团 | 市政管道气囊 |
67 | 安徽地矿集团 | DN300,400,500,600,800,1200 |
68 | 安徽水利总公司 | DN600,800,1000,1200 |
69 | 杭州永翔建设集团 | 市政管道气囊 |
70 | 神华集团 | 特种气囊 |
71 | 宁波宏润建设集团 | 市政管道气囊 |
72 | 中国南海工程有限公司 | 特种气囊 |
73 | 厦门水务集团 | 自来水管道堵水气囊 |
74 | 石家庄市道桥处 | 市政管道堵水气囊 |
耐油气囊部分应用案例:
序号 | 施工单位 | 使用规格 |
75 | 上海虹桥机场 | 耐油气囊 |
76 | 河南濮阳中原油田 | 耐油气囊 |
77 | 山东东营胜利油田 | 耐油高压气囊 40*70mm |
78 | 南京南化集团有限公司 通桥油库 | 耐油气囊 |
燃气管道部分应用案例:
序号 | 施工单位 | 使用规格 |
79 | 秦皇岛东奥燃气销售有限公司 | 燃气管道封堵气囊 |
80 | 武钢集团江南燃气热力有限责任公司 | 燃气管道封堵气囊 |
81 | 东风汽车燃气公司 | 燃气管道封堵气囊 |
82 | 辽宁鞍钢集团热力公司 | 燃气管道封堵气囊 |
学校部分应用案例:
序号 | 学院名称 | 使用规格 |
83 | 北京理工大学 | 科研试验气囊 |
84 | 北京理工大学物理学院 | 科研试验气囊 |
85 | 南京大学地球科学与工程学院 | 科研试验气囊 |
86 | 清华大学核能研究院 | 科研试验气囊 |
87 | 浙江大学软土地基与环境土工教育部 | 科研试验气囊 |
89 | 同济入学地下建筑与工程系 | 科研试验气囊 |
90 | 同济大学海洋与地球科学学院 | 科研试验气囊 |
91 | 南京理工大学 | 科研试验气囊 |
92 | 辽宁工程技术大学 | 科研试验气囊 |
93 | 哈尔滨工程大学 | 科研试验气囊 |
94 | 河南工业大学 | 科研试验气囊 |
96 | 中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室 | 科研试验气囊 |
97 | 大连理工大学航空航天学院 | 科研试验气囊 |
98 | 上海交通大学水下工程研究所 | 科研试验气囊 |
钢厂部分应用案例:
序号 | 施工单位 | 使用规格 |
99 | 宝钢集团 | 特种气囊 |
100 | 武钢集团 | 特种气囊 |
101 | 鞍钢集团 | 特种气囊 |
102 | 邯钢集团 | 特种气囊 |
103 | 北京首钢集团 | 特种气囊 |
充气芯模 边沟气囊部分应用案例:
序号 | 施工单位 | 使用规格 |
104 | 中隧集团 马鞍山项目部 | 边沟气囊 |
105 | 中交太中银铁路第九项目部 | 充气芯模 |
106 | 中铁五局六公司 福安隧道 | 边沟气囊0.15*25米 |
107 | 中国隧道 杭长高速11标 | 充气芯模 |
108 | 中铁十四局江肇高速11标 | 充气芯模 |
科研院所部分应用案例:
序号 | 施工单位 | 使用规格 |
116 | 中国科学院寒区旱区环境工程研究所 | 检测气囊 |
117 | 中国科学院声学研究所北海研究站 | 检测气囊 |
118 | 国家纳米工程研究中心 | 检测气囊 |
119 | 中国人民解放军海军北京香山干休所 | 检测气囊 |
120 | 中国南极长城站 扩建项目 | 检测气囊 |
121 | 中国南极中山站 扩建项目 | 检测气囊 |
122 | 深圳华为技术有限公司坂华为基地 | 检测气囊 |
123 | 广东清远市质量计量监督检测所 | 检测气囊 |
124 | 南京方园建设工程材料检测中心 | 检测气囊 |
125 | 上海市环境监测技术装备有限公司 | 检测气囊 |
126 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 检测气囊 |
外企部分应用案例:
序号 | 施工单位 | 使用规格 |
127 | 3M中国, 有限公司 | 柱形气囊 |
128 | 博雷(中国)控制系统有限公司 | 阀门贴合气囊 |
129 | 克鲁勃润滑剂(中国)有限公司 | 特种气囊 |
130 | 尼康光学仪器(中国)有限公司 | 特种气囊 |
131 | 瓦姆(常州)石油天然气特殊勘探设备有限公司 | 耐油气囊 |
132 | 深圳比亚迪汽车有限公司 | 测试气囊 |
133 | 澳门奥马建筑工程公司 | 管道气囊 |
134 | 萨德环境工程技术(服务)上海有限公司 | 检测气囊 |
135 | 欧诺法装饰材料(上海)有限公司 | 压花机特种气囊 |